Satelita - Norad ID: 66704
| Nazwa w katalogu Spacetrack | FLOCK 4H 1 |
| Alternatywna nazwa | Satelita |
| Śledź FLOCK 4H 1 | FLOCK 4H 1 Tracker |
| Godziny przelotów FLOCK 4H 1 | Godziny przelotów FLOCK 4H 1 |
| Kraj/organizacja pochodzenia | USA (US) |
| Miejsce startu | |
| Perygeum | 499 km |
| Apogeum | 504 km |
| Nachylenie orbity (inklinacja) | 97.4° |
| Okrążeń dziennie | 15 |
| Wysokość FLOCK 4H 1 | 516.7 km |
TBA - TO BE ASSIGNED named objects are likely recently launched satellites that are being tracked but not necessarily identified.
Średnia wysokość FLOCK 4H 1 to 516.7 km. Prędkość średnia FLOCK 4H 1 wynosi 27384.04 km/h. Inklinacja FLOCK 4H 1 satelity to 97.42°.