Satelita - Norad ID: 66706
| Nazwa w katalogu Spacetrack | FLOCK 4H 3 |
| Alternatywna nazwa | Satelita |
| Śledź FLOCK 4H 3 | FLOCK 4H 3 Tracker |
| Godziny przelotów FLOCK 4H 3 | Godziny przelotów FLOCK 4H 3 |
| Kraj/organizacja pochodzenia | USA (US) |
| Miejsce startu | |
| Perygeum | 500 km |
| Apogeum | 507 km |
| Nachylenie orbity (inklinacja) | 97.41° |
| Okrążeń dziennie | 15 |
| Wysokość FLOCK 4H 3 | 518.94 km |
TBA - TO BE ASSIGNED named objects are likely recently launched satellites that are being tracked but not necessarily identified.
Średnia wysokość FLOCK 4H 3 to 518.94 km. Prędkość średnia FLOCK 4H 3 wynosi 27379.59 km/h. Inklinacja FLOCK 4H 3 satelity to 97.43°.