Satelita - Norad ID: 66707
| Nazwa w katalogu Spacetrack | FLOCK 4H 4 |
| Alternatywna nazwa | Satelita |
| Śledź FLOCK 4H 4 | FLOCK 4H 4 Tracker |
| Godziny przelotów FLOCK 4H 4 | Godziny przelotów FLOCK 4H 4 |
| Kraj/organizacja pochodzenia | USA (US) |
| Miejsce startu | |
| Perygeum | 500 km |
| Apogeum | 508 km |
| Nachylenie orbity (inklinacja) | 97.41° |
| Okrążeń dziennie | 15 |
| Wysokość FLOCK 4H 4 | 519.62 km |
TBA - TO BE ASSIGNED named objects are likely recently launched satellites that are being tracked but not necessarily identified.
Średnia wysokość FLOCK 4H 4 to 519.62 km. Prędkość średnia FLOCK 4H 4 wynosi 27378.23 km/h. Inklinacja FLOCK 4H 4 satelity to 97.42°.