Satelita - Norad ID: 66710
| Nazwa w katalogu Spacetrack | FLOCK 4H 7 |
| Alternatywna nazwa | Satelita |
| Śledź FLOCK 4H 7 | FLOCK 4H 7 Tracker |
| Godziny przelotów FLOCK 4H 7 | Godziny przelotów FLOCK 4H 7 |
| Kraj/organizacja pochodzenia | USA (US) |
| Miejsce startu | |
| Perygeum | 500 km |
| Apogeum | 506 km |
| Nachylenie orbity (inklinacja) | 97.41° |
| Okrążeń dziennie | 15 |
| Wysokość FLOCK 4H 7 | 518.67 km |
TBA - TO BE ASSIGNED named objects are likely recently launched satellites that are being tracked but not necessarily identified.
Średnia wysokość FLOCK 4H 7 to 518.67 km. Prędkość średnia FLOCK 4H 7 wynosi 27380.12 km/h. Inklinacja FLOCK 4H 7 satelity to 97.42°.