Satelita - Norad ID: 66711
| Nazwa w katalogu Spacetrack | FLOCK 4H 8 |
| Alternatywna nazwa | Satelita |
| Śledź FLOCK 4H 8 | FLOCK 4H 8 Tracker |
| Godziny przelotów FLOCK 4H 8 | Godziny przelotów FLOCK 4H 8 |
| Kraj/organizacja pochodzenia | USA (US) |
| Miejsce startu | |
| Perygeum | 499 km |
| Apogeum | 506 km |
| Nachylenie orbity (inklinacja) | 97.41° |
| Okrążeń dziennie | 15 |
| Wysokość FLOCK 4H 8 | 518.42 km |
TBA - TO BE ASSIGNED named objects are likely recently launched satellites that are being tracked but not necessarily identified.
Średnia wysokość FLOCK 4H 8 to 518.42 km. Prędkość średnia FLOCK 4H 8 wynosi 27380.62 km/h. Inklinacja FLOCK 4H 8 satelity to 97.42°.