Satelita - Norad ID: 66712
| Nazwa w katalogu Spacetrack | FLOCK 4H 9 |
| Alternatywna nazwa | Satelita |
| Śledź FLOCK 4H 9 | FLOCK 4H 9 Tracker |
| Godziny przelotów FLOCK 4H 9 | Godziny przelotów FLOCK 4H 9 |
| Kraj/organizacja pochodzenia | USA (US) |
| Miejsce startu | |
| Perygeum | 498 km |
| Apogeum | 505 km |
| Nachylenie orbity (inklinacja) | 97.41° |
| Okrążeń dziennie | 15 |
| Wysokość FLOCK 4H 9 | 517.46 km |
TBA - TO BE ASSIGNED named objects are likely recently launched satellites that are being tracked but not necessarily identified.
Średnia wysokość FLOCK 4H 9 to 517.46 km. Prędkość średnia FLOCK 4H 9 wynosi 27382.54 km/h. Inklinacja FLOCK 4H 9 satelity to 97.42°.