Satelita - Norad ID: 66714
| Nazwa w katalogu Spacetrack | FLOCK 4H 11 |
| Alternatywna nazwa | Satelita |
| Śledź FLOCK 4H 11 | FLOCK 4H 11 Tracker |
| Godziny przelotów FLOCK 4H 11 | Godziny przelotów FLOCK 4H 11 |
| Kraj/organizacja pochodzenia | USA (US) |
| Miejsce startu | |
| Perygeum | 489 km |
| Apogeum | 495 km |
| Nachylenie orbity (inklinacja) | 97.41° |
| Okrążeń dziennie | 15 |
| Wysokość FLOCK 4H 11 | 511.75 km |
TBA - TO BE ASSIGNED named objects are likely recently launched satellites that are being tracked but not necessarily identified.
Średnia wysokość FLOCK 4H 11 to 511.75 km. Prędkość średnia FLOCK 4H 11 wynosi 27393.87 km/h. Inklinacja FLOCK 4H 11 satelity to 97.42°.