Satelita - Norad ID: 66718
| Nazwa w katalogu Spacetrack | FLOCK 4H 15 |
| Alternatywna nazwa | Satelita |
| Śledź FLOCK 4H 15 | FLOCK 4H 15 Tracker |
| Godziny przelotów FLOCK 4H 15 | Godziny przelotów FLOCK 4H 15 |
| Kraj/organizacja pochodzenia | USA (US) |
| Miejsce startu | |
| Perygeum | 499 km |
| Apogeum | 507 km |
| Nachylenie orbity (inklinacja) | 97.41° |
| Okrążeń dziennie | 15 |
| Wysokość FLOCK 4H 15 | 519.18 km |
TBA - TO BE ASSIGNED named objects are likely recently launched satellites that are being tracked but not necessarily identified.
Średnia wysokość FLOCK 4H 15 to 519.18 km. Prędkość średnia FLOCK 4H 15 wynosi 27379.12 km/h. Inklinacja FLOCK 4H 15 satelity to 97.42°.