Satelita - Norad ID: 66719
| Nazwa w katalogu Spacetrack | FLOCK 4H 16 |
| Alternatywna nazwa | Satelita |
| Śledź FLOCK 4H 16 | FLOCK 4H 16 Tracker |
| Godziny przelotów FLOCK 4H 16 | Godziny przelotów FLOCK 4H 16 |
| Kraj/organizacja pochodzenia | USA (US) |
| Miejsce startu | |
| Perygeum | 500 km |
| Apogeum | 508 km |
| Nachylenie orbity (inklinacja) | 97.41° |
| Okrążeń dziennie | 15 |
| Wysokość FLOCK 4H 16 | 519.44 km |
TBA - TO BE ASSIGNED named objects are likely recently launched satellites that are being tracked but not necessarily identified.
Średnia wysokość FLOCK 4H 16 to 519.44 km. Prędkość średnia FLOCK 4H 16 wynosi 27378.59 km/h. Inklinacja FLOCK 4H 16 satelity to 97.43°.