Satelita - Norad ID: 66723
| Nazwa w katalogu Spacetrack | FLOCK 4H 20 |
| Alternatywna nazwa | Satelita |
| Śledź FLOCK 4H 20 | FLOCK 4H 20 Tracker |
| Godziny przelotów FLOCK 4H 20 | Godziny przelotów FLOCK 4H 20 |
| Kraj/organizacja pochodzenia | USA (US) |
| Miejsce startu | |
| Perygeum | 497 km |
| Apogeum | 502 km |
| Nachylenie orbity (inklinacja) | 97.41° |
| Okrążeń dziennie | 15 |
| Wysokość FLOCK 4H 20 | 515.49 km |
TBA - TO BE ASSIGNED named objects are likely recently launched satellites that are being tracked but not necessarily identified.
Średnia wysokość FLOCK 4H 20 to 515.49 km. Prędkość średnia FLOCK 4H 20 wynosi 27386.45 km/h. Inklinacja FLOCK 4H 20 satelity to 97.42°.