Satelita - Norad ID: 66724
| Nazwa w katalogu Spacetrack | FLOCK 4H 21 |
| Alternatywna nazwa | Satelita |
| Śledź FLOCK 4H 21 | FLOCK 4H 21 Tracker |
| Godziny przelotów FLOCK 4H 21 | Godziny przelotów FLOCK 4H 21 |
| Kraj/organizacja pochodzenia | USA (US) |
| Miejsce startu | |
| Perygeum | 499 km |
| Apogeum | 504 km |
| Nachylenie orbity (inklinacja) | 97.41° |
| Okrążeń dziennie | 15 |
| Wysokość FLOCK 4H 21 | 516.38 km |
TBA - TO BE ASSIGNED named objects are likely recently launched satellites that are being tracked but not necessarily identified.
Średnia wysokość FLOCK 4H 21 to 516.38 km. Prędkość średnia FLOCK 4H 21 wynosi 27384.67 km/h. Inklinacja FLOCK 4H 21 satelity to 97.42°.