Satelita - Norad ID: 66725
| Nazwa w katalogu Spacetrack | FLOCK 4H 22 |
| Alternatywna nazwa | Satelita |
| Śledź FLOCK 4H 22 | FLOCK 4H 22 Tracker |
| Godziny przelotów FLOCK 4H 22 | Godziny przelotów FLOCK 4H 22 |
| Kraj/organizacja pochodzenia | USA (US) |
| Miejsce startu | |
| Perygeum | 500 km |
| Apogeum | 506 km |
| Nachylenie orbity (inklinacja) | 97.4° |
| Okrążeń dziennie | 15 |
| Wysokość FLOCK 4H 22 | 518.31 km |
TBA - TO BE ASSIGNED named objects are likely recently launched satellites that are being tracked but not necessarily identified.
Średnia wysokość FLOCK 4H 22 to 518.31 km. Prędkość średnia FLOCK 4H 22 wynosi 27380.83 km/h. Inklinacja FLOCK 4H 22 satelity to 97.42°.