Satelita - Norad ID: 66726
| Nazwa w katalogu Spacetrack | FLOCK 4H 23 |
| Alternatywna nazwa | Satelita |
| Śledź FLOCK 4H 23 | FLOCK 4H 23 Tracker |
| Godziny przelotów FLOCK 4H 23 | Godziny przelotów FLOCK 4H 23 |
| Kraj/organizacja pochodzenia | USA (US) |
| Miejsce startu | |
| Perygeum | 500 km |
| Apogeum | 508 km |
| Nachylenie orbity (inklinacja) | 97.41° |
| Okrążeń dziennie | 15 |
| Wysokość FLOCK 4H 23 | 519.57 km |
TBA - TO BE ASSIGNED named objects are likely recently launched satellites that are being tracked but not necessarily identified.
Średnia wysokość FLOCK 4H 23 to 519.57 km. Prędkość średnia FLOCK 4H 23 wynosi 27378.34 km/h. Inklinacja FLOCK 4H 23 satelity to 97.43°.