Satelita - Norad ID: 66730
| Nazwa w katalogu Spacetrack | FLOCK 4H 27 |
| Alternatywna nazwa | Satelita |
| Śledź FLOCK 4H 27 | FLOCK 4H 27 Tracker |
| Godziny przelotów FLOCK 4H 27 | Godziny przelotów FLOCK 4H 27 |
| Kraj/organizacja pochodzenia | USA (US) |
| Miejsce startu | |
| Perygeum | 500 km |
| Apogeum | 504 km |
| Nachylenie orbity (inklinacja) | 97.4° |
| Okrążeń dziennie | 15 |
| Wysokość FLOCK 4H 27 | 517.37 km |
TBA - TO BE ASSIGNED named objects are likely recently launched satellites that are being tracked but not necessarily identified.
Średnia wysokość FLOCK 4H 27 to 517.37 km. Prędkość średnia FLOCK 4H 27 wynosi 27382.71 km/h. Inklinacja FLOCK 4H 27 satelity to 97.42°.