Satelita - Norad ID: 66733
| Nazwa w katalogu Spacetrack | FLOCK 4H 30 |
| Alternatywna nazwa | Satelita |
| Śledź FLOCK 4H 30 | FLOCK 4H 30 Tracker |
| Godziny przelotów FLOCK 4H 30 | Godziny przelotów FLOCK 4H 30 |
| Kraj/organizacja pochodzenia | USA (US) |
| Miejsce startu | |
| Perygeum | 500 km |
| Apogeum | 508 km |
| Nachylenie orbity (inklinacja) | 97.41° |
| Okrążeń dziennie | 15 |
| Wysokość FLOCK 4H 30 | 519.28 km |
TBA - TO BE ASSIGNED named objects are likely recently launched satellites that are being tracked but not necessarily identified.
Średnia wysokość FLOCK 4H 30 to 519.28 km. Prędkość średnia FLOCK 4H 30 wynosi 27378.91 km/h. Inklinacja FLOCK 4H 30 satelity to 97.42°.