Norad ID: 69174
| Nazwa w katalogu Spacetrack | STARLINK-37333 |
| Grupa | Starlink G10-31 |
| Śledź STARLINK-37333 | STARLINK-37333 Tracker |
| Śledź grupę Starlink G10-31 | Tracker Starlink G10-31 |
| Godziny przelotów STARLINK-37333 | Godziny przelotów STARLINK-37333 |
| Wyniesienie na orbitę |
|
| Dni na orbicie | 77 |
| Kraj/organizacja pochodzenia | USA (US) |
| Miejsce startu | AFETR (Kennedy Space Center/Cape Canaveral, USA) |
| Kategorie | |
| Perygeum | 265 km |
| Apogeum | 267 km |
| Nachylenie orbity (inklinacja) | 53.16° |
| Okrążeń dziennie | 15 |
| Orbita | LEO |
| Wysokość STARLINK-37333 | 469.36 km |
Starlink to sieć satelitów zaprojektowana i rozwijana przez SpaceX. Celem tej sieci jest zapewnienie szybkiego, niezawodnego i globalnego dostępu do Internetu.