Norad ID: 69262
| Nazwa w katalogu Spacetrack | STARLINK-37503 |
| Grupa | Starlink G10-53 |
| Śledź STARLINK-37503 | STARLINK-37503 Tracker |
| Śledź grupę Starlink G10-53 | Tracker Starlink G10-53 |
| Godziny przelotów STARLINK-37503 | Godziny przelotów STARLINK-37503 |
| Wyniesienie na orbitę |
|
| Dni na orbicie | 69 |
| Kraj/organizacja pochodzenia | USA (US) |
| Miejsce startu | AFETR (Kennedy Space Center/Cape Canaveral, USA) |
| Kategorie | |
| Perygeum | 236 km |
| Apogeum | 236 km |
| Nachylenie orbity (inklinacja) | 53.16° |
| Okrążeń dziennie | 15 |
| Orbita | LEO |
| Wysokość STARLINK-37503 | 469.3 km |
Starlink to sieć satelitów zaprojektowana i rozwijana przez SpaceX. Celem tej sieci jest zapewnienie szybkiego, niezawodnego i globalnego dostępu do Internetu.