Norad ID: 69516
| Nazwa w katalogu Spacetrack | STARLINK-37323 |
| Grupa | Starlink G10-54 |
| Śledź STARLINK-37323 | STARLINK-37323 Tracker |
| Śledź grupę Starlink G10-54 | Tracker Starlink G10-54 |
| Godziny przelotów STARLINK-37323 | Godziny przelotów STARLINK-37323 |
| Wyniesienie na orbitę |
|
| Dni na orbicie | 55 |
| Kraj/organizacja pochodzenia | USA (US) |
| Miejsce startu | AFETR (Kennedy Space Center/Cape Canaveral, USA) |
| Kategorie | |
| Perygeum | 264 km |
| Apogeum | 265 km |
| Nachylenie orbity (inklinacja) | 53.16° |
| Okrążeń dziennie | 15 |
| Orbita | LEO |
| Wysokość STARLINK-37323 | 471.84 km |
Starlink to sieć satelitów zaprojektowana i rozwijana przez SpaceX. Celem tej sieci jest zapewnienie szybkiego, niezawodnego i globalnego dostępu do Internetu.