Norad ID: 69525
| Nazwa w katalogu Spacetrack | STARLINK-37490 |
| Grupa | Starlink G10-54 |
| Śledź STARLINK-37490 | STARLINK-37490 Tracker |
| Śledź grupę Starlink G10-54 | Tracker Starlink G10-54 |
| Godziny przelotów STARLINK-37490 | Godziny przelotów STARLINK-37490 |
| Wyniesienie na orbitę |
|
| Dni na orbicie | 55 |
| Kraj/organizacja pochodzenia | USA (US) |
| Miejsce startu | AFETR (Kennedy Space Center/Cape Canaveral, USA) |
| Kategorie | |
| Perygeum | 256 km |
| Apogeum | 257 km |
| Nachylenie orbity (inklinacja) | 53.16° |
| Okrążeń dziennie | 15 |
| Orbita | LEO |
| Wysokość STARLINK-37490 | 469.33 km |
Starlink to sieć satelitów zaprojektowana i rozwijana przez SpaceX. Celem tej sieci jest zapewnienie szybkiego, niezawodnego i globalnego dostępu do Internetu.