Norad ID: 37741
| Nazwa w katalogu Spacetrack | GLOBALSTAR M091 |
| Grupa | GLOBALSTAR |
| Śledź GLOBALSTAR M091 | GLOBALSTAR M091 Tracker |
| Śledź grupę GLOBALSTAR | Tracker GLOBALSTAR |
| Godziny przelotów GLOBALSTAR M091 | Godziny przelotów GLOBALSTAR M091 |
| Wyniesienie na orbitę |
|
| Dni na orbicie | 5415 |
| Kraj/organizacja pochodzenia | Globalstar (GLOB) |
| Miejsce startu | TYMSC (Baikonur Cosmodrome, Kazakhstan) |
| WWW | Tutaj |
| Kategorie | |
| Perygeum | 1413 km |
| Apogeum | 1414 km |
| Nachylenie orbity (inklinacja) | 52° |
| Okrążeń dziennie | 13 |
| Orbita | LEO (Non-Polar Inclined) |
| Wysokość GLOBALSTAR M091 | 1420.07 km |