GLONASS-M 37, GN 755, SLOT 21 - Norad ID: 40001
| Nazwa w katalogu Spacetrack | COSMOS 2500 (GLONASS) |
| Alternatywna nazwa | GLONASS-M 37, GN 755, SLOT 21 |
| Grupa | GLONASS |
| Śledź COSMOS 2500 (GLONASS) | COSMOS 2500 (GLONASS) Tracker |
| Śledź grupę GLONASS | Tracker GLONASS |
| Godziny przelotów COSMOS 2500 (GLONASS) | Godziny przelotów COSMOS 2500 (GLONASS) |
| Wyniesienie na orbitę |
|
| Dni na orbicie | 4345 |
| Kraj/organizacja pochodzenia | Commonwealth of Independent States (former USSR) (CIS) |
| Miejsce startu | PLMSC (Plesetsk Missile and Space Complex, Russia) |
| WWW | Tutaj |
| Kategorie | |
| Perygeum | 19109 km |
| Apogeum | 19151 km |
| Nachylenie orbity (inklinacja) | 65.26° |
| Okrążeń dziennie | 2 |
| Orbita | MEO (Non-Polar Inclined) |
| Wysokość COSMOS 2500 (GLONASS) | 19138.63 km |