Norad ID: 40364
| Nazwa w katalogu Spacetrack | ASTRA 2G |
| Grupa | SES |
| Śledź ASTRA 2G | ASTRA 2G Tracker |
| Śledź grupę SES | Tracker SES |
| Godziny przelotów ASTRA 2G | Godziny przelotów ASTRA 2G |
| Wyniesienie na orbitę |
|
| Dni na orbicie | 4149 |
| Kraj/organizacja pochodzenia | SES |
| Miejsce startu | TYMSC (Baikonur Cosmodrome, Kazakhstan) |
| WWW | Tutaj |
| Kategorie | |
| Perygeum | 35780 km |
| Apogeum | 35794 km |
| Nachylenie orbity (inklinacja) | 0.05° |
| Okrążeń dziennie | 1 |
| Orbita | GEO |
| Wysokość ASTRA 2G | 35785.94 km |