2019-027A - Norad ID: 44231
| Nazwa w katalogu Spacetrack | BEIDOU 2 G8 |
| Alternatywna nazwa | 2019-027A |
| Grupa | BEIDOU |
| Śledź BEIDOU 2 G8 | BEIDOU 2 G8 Tracker |
| Śledź grupę BEIDOU | Tracker BEIDOU |
| Godziny przelotów BEIDOU 2 G8 | Godziny przelotów BEIDOU 2 G8 |
| Wyniesienie na orbitę |
|
| Dni na orbicie | 2547 |
| Kraj/organizacja pochodzenia | Chiny (PRC) |
| Miejsce startu | XICLF (Xichang Launch Facility, China) |
| WWW | Tutaj |
| Kategorie | |
| Perygeum | 35753 km |
| Apogeum | 35821 km |
| Nachylenie orbity (inklinacja) | 1.55° |
| Okrążeń dziennie | 1 |
| Wysokość BEIDOU 2 G8 | 35786.25 km |