Nazwa w katalogu Spacetrack | STARLINK-1085 |
Alternatywna nazwa | STARLINK BB |
Grupa | Starlink L2 |
Wyniesienie na orbitę | 2020-01-07 |
Data deorbitacji | 2023-04-04 |
Dni na orbicie | 1183 |
Kraj/organizacja pochodzenia | USA (US) |
Miejsce startu | AFETR (Kennedy Space Center/Cape Canaveral, USA) |
Kategorie | |
Perygeum | 539 km |
Apogeum | 539 km |
Wysokość STARLINK-1085 | 507.81 km |
Starlink to sieć satelitów zaprojektowana i rozwijana przez SpaceX. Celem tej sieci jest zapewnienie szybkiego, niezawodnego i globalnego dostępu do Internetu.