Nazwa w katalogu Spacetrack | COSMOS 2557 (GLONASS) |
Alternatywna nazwa | 2022-075A |
Grupa | GLONASS |
Śledź COSMOS 2557 (GLONASS) | COSMOS 2557 (GLONASS) Tracker |
Śledź grupę GLONASS | Tracker GLONASS |
Godziny przelotów COSMOS 2557 (GLONASS) | Godziny przelotów COSMOS 2557 (GLONASS) |
Wyniesienie na orbitę | 2022-07-07 (2 lata temu) |
Dni na orbicie | 869 |
Kraj/organizacja pochodzenia | Commonwealth of Independent States (former USSR) (CIS) |
Miejsce startu | PLMSC (Plesetsk Missile and Space Complex, Russia) |
Kategorie | |
Perygeum | 19130 km |
Apogeum | 19148 km |
Nachylenie orbity (inklinacja) | 64.61° |
Okrążeń dziennie | 2 |
Wysokość COSMOS 2557 (GLONASS) | 19138.85 km |