Norad ID: 61592
| Nazwa w katalogu Spacetrack | STARLINK-32422 |
| Grupa | Starlink G8-19 |
| Śledź STARLINK-32422 | STARLINK-32422 Tracker |
| Śledź grupę Starlink G8-19 | Tracker Starlink G8-19 |
| Godziny przelotów STARLINK-32422 | Godziny przelotów STARLINK-32422 |
| Wyniesienie na orbitę |
|
| Dni na orbicie | 389 |
| Kraj/organizacja pochodzenia | USA (US) |
| Miejsce startu | AFETR (Kennedy Space Center/Cape Canaveral, USA) |
| Kategorie | |
| Perygeum | 312 km |
| Apogeum | 313 km |
| Nachylenie orbity (inklinacja) | 53.16° |
| Okrążeń dziennie | 15 |
| Orbita | LEO |
| Wysokość STARLINK-32422 | 452.25 km |
Starlink to sieć satelitów zaprojektowana i rozwijana przez SpaceX. Celem tej sieci jest zapewnienie szybkiego, niezawodnego i globalnego dostępu do Internetu.