Norad ID: 66577
| Nazwa w katalogu Spacetrack | STARLINK-35815 |
| Grupa | Starlink G6-78 |
| Śledź STARLINK-35815 | STARLINK-35815 Tracker |
| Śledź grupę Starlink G6-78 | Tracker Starlink G6-78 |
| Godziny przelotów STARLINK-35815 | Godziny przelotów STARLINK-35815 |
| Wyniesienie na orbitę |
|
| Dni na orbicie | 152 |
| Kraj/organizacja pochodzenia | USA (US) |
| Miejsce startu | AFETR (Kennedy Space Center/Cape Canaveral, USA) |
| Kategorie | |
| Perygeum | 282 km |
| Apogeum | 285 km |
| Nachylenie orbity (inklinacja) | 43° |
| Okrążeń dziennie | 15 |
| Orbita | LEO |
| Wysokość STARLINK-35815 | 466.83 km |
Starlink to sieć satelitów zaprojektowana i rozwijana przez SpaceX. Celem tej sieci jest zapewnienie szybkiego, niezawodnego i globalnego dostępu do Internetu.