Satelita - Norad ID: 66729
| Nazwa w katalogu Spacetrack | FLOCK 4H 26 |
| Alternatywna nazwa | Satelita |
| Śledź FLOCK 4H 26 | FLOCK 4H 26 Tracker |
| Godziny przelotów FLOCK 4H 26 | Godziny przelotów FLOCK 4H 26 |
| Kraj/organizacja pochodzenia | USA (US) |
| Miejsce startu | |
| Perygeum | 500 km |
| Apogeum | 509 km |
| Nachylenie orbity (inklinacja) | 97.41° |
| Okrążeń dziennie | 15 |
| Wysokość FLOCK 4H 26 | 520 km |
TBA - TO BE ASSIGNED named objects are likely recently launched satellites that are being tracked but not necessarily identified.
Średnia wysokość FLOCK 4H 26 to 520 km. Prędkość średnia FLOCK 4H 26 wynosi 27377.48 km/h. Inklinacja FLOCK 4H 26 satelity to 97.42°.