Satelita - Norad ID: 66738
| Nazwa w katalogu Spacetrack | FLOCK 4H 35 |
| Alternatywna nazwa | Satelita |
| Śledź FLOCK 4H 35 | FLOCK 4H 35 Tracker |
| Godziny przelotów FLOCK 4H 35 | Godziny przelotów FLOCK 4H 35 |
| Kraj/organizacja pochodzenia | USA (US) |
| Miejsce startu | |
| Perygeum | 499 km |
| Apogeum | 503 km |
| Nachylenie orbity (inklinacja) | 97.41° |
| Okrążeń dziennie | 15 |
| Wysokość FLOCK 4H 35 | 517.61 km |
TBA - TO BE ASSIGNED named objects are likely recently launched satellites that are being tracked but not necessarily identified.
Średnia wysokość FLOCK 4H 35 to 517.61 km. Prędkość średnia FLOCK 4H 35 wynosi 27382.23 km/h. Inklinacja FLOCK 4H 35 satelity to 97.42°.