Norad ID: 69529
| Nazwa w katalogu Spacetrack | STARLINK-37369 |
| Grupa | Starlink G10-54 |
| Śledź STARLINK-37369 | STARLINK-37369 Tracker |
| Śledź grupę Starlink G10-54 | Tracker Starlink G10-54 |
| Godziny przelotów STARLINK-37369 | Godziny przelotów STARLINK-37369 |
| Wyniesienie na orbitę |
|
| Dni na orbicie | 55 |
| Kraj/organizacja pochodzenia | USA (US) |
| Miejsce startu | AFETR (Kennedy Space Center/Cape Canaveral, USA) |
| Kategorie | |
| Perygeum | 254 km |
| Apogeum | 255 km |
| Nachylenie orbity (inklinacja) | 53.16° |
| Okrążeń dziennie | 15 |
| Orbita | LEO |
| Wysokość STARLINK-37369 | 469.29 km |
Starlink to sieć satelitów zaprojektowana i rozwijana przez SpaceX. Celem tej sieci jest zapewnienie szybkiego, niezawodnego i globalnego dostępu do Internetu.