Norad ID: 39074
| Nazwa w katalogu Spacetrack | GLOBALSTAR M094 |
| Grupa | GLOBALSTAR |
| Śledź GLOBALSTAR M094 | GLOBALSTAR M094 Tracker |
| Śledź grupę GLOBALSTAR | Tracker GLOBALSTAR |
| Godziny przelotów GLOBALSTAR M094 | Godziny przelotów GLOBALSTAR M094 |
| Wyniesienie na orbitę |
|
| Dni na orbicie | 4841 |
| Kraj/organizacja pochodzenia | Globalstar (GLOB) |
| Miejsce startu | TYMSC (Baikonur Cosmodrome, Kazakhstan) |
| WWW | Tutaj |
| Kategorie | |
| Perygeum | 1413 km |
| Apogeum | 1414 km |
| Nachylenie orbity (inklinacja) | 52° |
| Okrążeń dziennie | 13 |
| Orbita | LEO (Non-Polar Inclined) |
| Wysokość GLOBALSTAR M094 | 1420.07 km |